Перечень лекарственных средств
Торговое название | Форма выпуска | Владелец рег. удостов. | |
---|---|---|---|
САРКОЛИЗИН | субстанция-порошок: пакеты | ГЛЕС ФИРМА ООО (Россия) | |
САРОТЕН РЕТАРД | капс. пролонгир. действия 50 мг: 30 шт. | H.LUNDBECK A/S (Дания) | |
САФОЦИД | набор таблеток трех видов: 4 или 12 шт. в пачке, в т.ч.: таб. флуконазола 150 мг: 1 шт. в блистере; таб. азитромицина, покр. оболочкой, 1 г: 1 шт. в блистере; таб. секнидазола, покр. оболочкой, 1 г: 2 шт. в блистере | LYKA LABS Ltd. (Индия) | |
САФРИС® | таб. подъязычные 5 мг: 20, 60 или 100 шт. | N.V. ORGANON (Нидерланды) | |
САФРИС® | таб. подъязычные 10 мг: 20, 60 или 100 шт. | N.V. ORGANON (Нидерланды) | |
САХАРИН | субстанция-порошок: пакеты | УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМФАРМКОМБИНАТ ОАО (Россия) | |
СБОР СЛАБИТЕЛЬНЫЙ №1 | ◊ сырье растительное - сырье измельченное: 100 г пачка | ИВАН-ЧАЙ ЗАО (Россия) | |
СВЕФЕРОН | суппозитории рект. 40 тыс.МЕ: 5 или 10 шт. | НПО МИКРОГЕН ФГУП (Россия) | |
СВЕЧИ С ИХТИОЛОМ | ◊ суппозитории рект. 200 мг: 10 шт. | НИЖФАРМ ОАО (Россия) | |
СВИССДЖЕТ | капс. 75 мг: 10, 30 или 50 шт. | PHARMASWISS s.r.o (Чешская Республика) | |
СВИССДЖЕТ | спрей д/наружн. применения 8 мг/доза: фл. с дозирующим устройством 12,5 мл или 25 мл | PHARMASWISS s.r.o (Чешская Республика) | |
СВИССДЖЕТ ДУО | капс. с модифицир. высвобождением 75 мг: 10, 20 или 30 шт. | PHARMASWISS s.r.o (Чешская Республика) | |
СЕБИВО | таб., покр. пленочной обол., 600 мг: 28 шт. | NOVARTIS PHARMA AG (Швейцария) | |
СЕБИДИН | таб. д/рассасывания 5 мг+50 мг: 20 шт. | ГлаксоСмитКляйн Трейдинг ЗАО (Россия) | |
СЕБОЗОЛ | ◊ мазь д/наружн. прим. 2%: туба 15, 30 или 50 г | МУРОМСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ФГУП (Россия) | |
СЕБОЗОЛ | ◊ шампунь 20 мг/мл: фл. 100 мл | МУРОМСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ФГУП (Россия) | |
СЕБОЗОЛ | ◊ мазь д/местн. прим. 2%: фл. 10, 15 или 20 г | МУРОМСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ФГУП (Россия) | |
СЕВИТИН | капли глазные 5 %: 5 или 10 мл фл. | БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ РУП (Республика Беларусь) | |
СЕВОРАН | жидкость д/ингал. 100 мл: фл. 1 или 6 шт. | ABBOTT LABORATORIES Limited (Великобритания) | |
СЕВОРАН | жидкость д/ингал. 250 мл: фл. 1 или 6 шт. | ABBOTT LABORATORIES Limited (Великобритания) | |
СЕВОФЛУРАН | жидкость д/ингал. 1 мг/1 мл: фл. 250 мл 6 шт. | BAXTER HEALTHCARE Corp. (США) | |
СЕВОФЛУРАН | жидкость д/ингал. 1 мг/мл: 250 мл фл. 6 шт. | BAXTER HEALTHCARE Corp. (США) | |
СЕГИДРИН | субстанция-порошок: тары, мешки, пакеты или бочки | ФАРМСИНТЕЗ ЗАО (Россия) | |
СЕГИДРИН® | таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 60 мг: 50 шт. | ФАРМСИНТЕЗ ЗАО (Россия) | |
СЕГИДРИН® | таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 60 мг: 50 шт. | ФАРМСИНТЕЗ ЗАО (Россия) | |
СЕДАКОРОН® | таб. 200 мг: 50 шт. | EBEWE PHARMA Ges.m.b.H.Nfg.KG (Австрия) | |
СЕДАКОРОН® | конц. д/пригот. р-ра д/инф. 150 мг/3 мл: амп. 5 шт. | EBEWE PHARMA Ges.m.b.H.Nfg.KG (Австрия) | |
СЕДАЛ-М® | таб.: 10 или 20 шт. | SOPHARMA AD (Болгария) | |
СЕДАЛИТ | таб., покр. пленочной обол., 300 мг: 50 или 5000 шт. | ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА ОАО (Россия) | |
СЕДАЛЬГИН-НЕО® | таб.: 5 или 10 шт. | BALKANPHARMA-DUPNITSA AD (Болгария) | |
СЕДАЛЬГИН® ПЛЮС | ◊ таб. 500 мг+50 мг+38.75 мг: 10 или 20 шт. | BALKANPHARMA-DUPNITSA AD (Болгария) | |
СЕДАТИВНЫЙ СБОР №2 | ◊ сбор растит. - порошок 2 г: фильтр-пак. 10 или 20 шт. | ЗДОРОВЬЕ ФИРМА ЗАО (Россия) | |
СЕДАТИВНЫЙ СБОР №2 | ◊ сбор растит. измельченный 50 г: пачки | ЗДОРОВЬЕ ФИРМА ЗАО (Россия) | |
СЕДАТИВНЫЙ СБОР №2 | ◊ сбор растит. измельченный 35 г: пачки | ЗДОРОВЬЕ ФИРМА ЗАО (Россия) | |
СЕДОПРАМ | таб., покр. оболочкой, 20 мг: 7 шт. | SEDICO South Egypt Drug Industries Co. (Египет) | |
СЕДОФЛОР | настойка: фл. или банки 100 мл | КРАСНАЯ ЗВЕЗДА ХФЗ ОАО (Украина) | |
СЕДУКСЕН® | р-р д/в/в и в/м введения 10 мг/2 мл: амп. 5 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
СЕДУКСЕН® | таб. 5 мг: 20 шт. | ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС ЗАО (Россия) | |
СЕЙДОН-САНОВЕЛЬ | таб. покр. пленочной оболочкой, 250 мг: 14 шт. | SANOVEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS Ind. Inc. (Турция) | |
СЕЙДОН-САНОВЕЛЬ | таб. покр. пленочной оболочкой, 500 мг: 14 шт. | SANOVEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS Ind. Inc. (Турция) |
1 ... 50 ... 100 ... 150 ... 200 ... 250 ... 300 ... 350 ... 400 ... 450 ... 500 ... 550 ... 600 ... 648